| ![[重要]](../images/important.png) | 重要 | 
|---|---|
| 利用率低下により、このオペレーションおよび関連レスポンスグループは2010年07月25日をもってサポート終了となっておりますので、ご利用にならないようご注意ください。 | 
 TagLookup オペレーションは、指定した1~5個のタグを基準にしてエンティティを返します。タグは、Amazon リテール Web サイトのエンティティにカスタマーが設定する説明用ラベルのようなものです。エンティティとは、出品されている商品、リストマニアリスト、ガイドなどです。例えば、あるエンティティに "BestCookbook" というタグを設定します。詳細については、 Tags をご参照ください。
タグ関連のレスポンスグループでは、Tags とTagSummary で返される情報量を指定します。その他のタグ関連のレスポンスグループ TaggedGuides、TaggedItems、TaggedListmaniaLists は、タグが設定されているエンティティの種類を指定します。
US のみ
| 名前 | 説明 | 必須 | 
|---|---|---|
| Count | タグごとに返されるタグが設定されたエンティティの数。デフォルトは5、最大値は20です タイプ: 整数 タイプ: 文字列 デフォルト: 5 | いいえ | 
| CustomerId | カスタマーを一意に識別する半角英数字の文字列。このパラメータを指定すると、特定のカスタマーが設定したタグだけを返します。 タイプ: 文字列 デフォルト: なし 有効な値: 文字列 | いいえ | 
| Item | 商品を説明する多くの属性のコンテナ。このパラメータは、SOAPリクエストでのみ有効です。 制約事項: SOAPリクエスト専用 | 制約事項 | 
| Items | 1つ以上の Item オブジェクトのコンテナ。このパラメータは、SOAPリクエストでのみ有効です。 制約事項: SOAPリクエスト専用 | 制約事項 | 
| TagPage | 返される結果のページを指定します。各ページに20件の結果が表示されます。 タイプ: 整数 タイプ: 文字列 デフォルト: なし | いいえ | 
| TagName | カンマ区切りのタグ名のリストです。1回のリクエストで5個まで指定できます。 タイプ: 文字列 タイプ: 文字列 デフォルト: なし | はい | 
| TagSort | 結果の並べ替え順序を指定します。 タイプ: 文字列 デフォルト: - Usages 有効な値: 
 商品を降順に並べ替えるには、値の先頭にマイナス記号(-)を付けます。 | いいえ | 
| ResponseGroup | 返される値の種類を指定します。1つのリクエストに複数のレスポンスグループをカンマで区切って指定できます。 タイプ: 文字列 デフォルト: Request | TagsSummary | TaggedItems 有効な値: EditorialReview | ItemAttributes | ItemIds | Large | Medium | Small | TaggedGuides | TaggedListmaniaLists | Tags | | いいえ | 
TagLookup には、全てのオペレーションで使用できるパラメータを指定できます。詳細については、共通のリクエストパラメータをご参照ください。 
| 名前 | 説明 | 
|---|---|
| ASIN | 商品を識別する半角英数字の文字列。 | 
| カスタマーID | カスタマーを一意に識別する半角英数字の文字列。 | 
| DistinctUsers | エンティティのタグを作成した異なるユーザーの数。 | 
| FirstTagging | 初めてエンティティにタグを設定したときの関連情報のコンテナ。 | 
| Item | 商品に関する情報のコンテナ。 | 
| LastTagging | 最後にエンティティにタグを設定したときの関連情報のコンテナ。 | 
| Name | Tag名。 | 
| Tag | Tag に関連した情報のコンテナ。 | 
| TaggedItems | Item や DistinctUsers などの Tag 要素のコンテナ。 | 
| TagName | タグの名前。 | 
| Tags | 全ての Tag 要素のコンテナ。 | 
| TagType | タグが付けられたエンティティの説明 (Itemsなど)。 | 
| Time | エンティティにタグ付けされた時刻。 | 
| TotalUsages | タグのアクセス回数。 | 
| UserId | カスタマーIDと同じ。 | 
これらのタグの親要素に関する詳細については、レスポンスグループの該当するレスポンスグループをご参照ください。
特定のカスタマーによってタグ付けされた商品を検索します。
http://ecs.amazonaws.com/onca/xml? Service=AWSECommerceService& AWSAccessKeyId=[アクセスキー ID]& AssociateTag=[Associate Tag]& Operation=TagLookup& ItemId=0545010225& ResponseGroup=Tags& Marketplace=us& Version=2008-08-19& TagName=tai& CustomerId=[カスタマーID]
このリクエストに対するレスポンスをレスポンス例に示します。
次に示すのは、上の例の最初のリクエストで返されるレスポンスの一部です。
<Tag>
  <Name>tai</Name> 
  <TagType>Items</TagType> 
  <DistinctItems>1</DistinctItems> 
  <DistinctUsers>1</DistinctUsers> 
  <TotalUsages>1</TotalUsages> 
  <FirstTagging>
    <EntityId>B00005A1UV</EntityId> 
    <UserId>A2ELLA3OQ06A6Z</UserId> 
    <Time>2005-12-07 14:41:52</Time> 
  </FirstTagging>
  <LastTagging>
    <EntityId>B00005A1UV</EntityId> 
    <UserId>A2ELLA3OQ06A6Z</UserId> 
    <Time>2005-12-07 14:41:52</Time> 
  </LastTagging>
  <TaggedItems>
    <Item>
      <ASIN>B00005A1UV</ASIN> 
    </Item>
  </TaggedItems>
</Tag>
Tags および TagSummary レスポンスグループを使用した ItemLookup
Tags および TagSummary レスポンスグループを使用した ItemSearch