| ![[重要]](../images/important.png) | 重要 | 
|---|---|
| 利用率低下により、このオペレーションおよび関連レスポンスグループは2010年07月25日をもってサポート終了となっておりますので、ご利用にならないようご注意ください。 | 
 VehiclePartLookup に自動車部品を指定すると、その部品が使用できる自動車のモデルと年式を返します。例えば、あるキャブレータは5年以上にわたって同じモデルの自動車で使用できる場合があります。 
返される部品のページを移動するには、パラメータCount と FitmentPageを使用します。詳細については、フィットメントのページ表示をご参照ください。
US サイト
| 名前 | 説明 | 必須 | 
|---|---|---|
| BedId | トラックの車台のスタイルを一意に識別する識別子。このパラメータは自動車には関係ありません。 タイプ: 正の整数 デフォルト: なし 有効な値: 有効な ID 制約事項: なし | いいえ | 
| BodyStyleId | 自動車のボディのスタイルを一意に識別する識別子。 タイプ: 正の整数 デフォルト: なし 有効な値: 有効な ID 制約事項: なし | いいえ | 
| BrakesId | 自動車のブレーキの種類を一意に識別する識別子。 タイプ: 正の整数 デフォルト: なし 有効な値: 有効な ID 制約事項: なし | いいえ | 
| DriveTypeId | 自動車の駆動方式を一意に識別する識別子。駆動方式には、四輪駆動などがあります。 タイプ: 正の整数 デフォルト: なし 有効な値: 有効な ID 制約事項: なし | いいえ | 
| EngineId | 自動車のエンジンの種類を一意に識別する識別子。エンジンの種類には、排気量409立方インチのエンジンなどがあります。 タイプ: 正の整数 デフォルト: なし 有効な値: 有効な ID 制約事項: なし | いいえ | 
| FitmentCount  | 結果のページごとに返す Fitment の数を指定します。Fitment は、メーカー、モデル、年式、装備など、自動車の特性の組み合わせです。このパラメータは、Fitments レスポンスグループでのみ使われます。詳細については、 タイプ: 整数 デフォルト: 25 有効な値: 1 - 200 制約事項: なし | いいえ | 
| FitmentPage  | 返される Fitment のページ番号。フィードバックの3ページ目を返すには  タイプ: 整数 デフォルト: 1 有効な値: 有効な ID 制約事項: なし | いいえ | 
| IdType | IDの種類を指定します。 タイプ: 文字列 デフォルト: ASIN 有効な値: ASIN | いいえ | 
| MakeId | 自動車メーカーを一意に識別する識別子。 タイプ: 正の整数 デフォルト: なし 有効な値: 有効な ID 制約事項: VehiclePartFit レスポンスグループを使用する際に必須。 | 制約事項 | 
| MfrBodyCodeId | 車体コードを一意に識別する識別子。 タイプ: 正の整数 デフォルト: なし 有効な値: 有効な ID 制約事項: なし | いいえ | 
| ModelId | 自動車のモデルを一意に識別する識別子。 タイプ: 正の整数 デフォルト: なし 有効な値: 有効な ID 制約事項: VehiclePartFit レスポンスグループを使用する際に必須。 | 制約事項 | 
| SpringTypesId | 自動車のスプリングショックの種類を一意に識別する識別子。 タイプ: 正の整数 デフォルト: なし 有効な値: 有効な ID 制約事項: なし | いいえ | 
| SteeringId | 自動車のステアリングの種類を一意に識別する識別子。ステアリングの種類としては、パワーステアリングなどがあります。 タイプ: 正の整数 デフォルト: なし 有効な値: 有効な ID 制約事項: なし | いいえ | 
| TransmissionId | 自動車で使用されるトランスミッションの種類を一意に識別する識別子。 タイプ: 正の整数 デフォルト: なし 有効な値: 有効な ID 制約事項: なし | いいえ | 
| TrimId | 自動車の装備を一意に識別する識別子。装備は、一般に自動車のオプションパッケージを指します (Volvo GLに対するVolvo DLなど)。このパラメータを使用して、レスポンスを絞り込むことができます。 タイプ: 正の整数 デフォルト: なし 有効な値: 有効な ID | いいえ | 
| WheelbaseId | 自動車のホイールベースを一意に識別する識別子。 タイプ: 正の整数 デフォルト: なし 有効な値: 有効な ID 制約事項: なし | いいえ | 
| Year | 自動車の年式。 タイプ: 文字列 デフォルト: なし 有効な値:   制約事項: VehiclePartFit レスポンスグループを使用する際に必須。 | 制約事項 | 
| ResponseGroup | 返される値の種類を指定します。1つのリクエストに複数のレスポンスグループをカンマで区切って指定できます。 タイプ: 文字列 デフォルト: HasPartCompatibility 有効な値: Fitments | HasPartCompatibility | VehiclePartFit | いいえ | 
      VehiclePartLookup には、全てのオペレーションで使用できるパラメータを指定できます。詳細については、共通のリクエストパラメータをご参照ください。
    
ItemId が示す自動車部品を検索します。
http://ecs.amazonaws.com/onca/xml? Service=AWSECommerceService& AWSAccessKeyId=[AWS アクセスキー ID]& ItemId=[ItemId]& Operation=VehiclePartLookup
このリクエストに対するレスポンスをレスポンス例に示します。
次に示すのは、上の例の最初のリクエストで返されるレスポンスの一部です。
<Part>
  <Item>
    <ASIN>B00064P99W</ASIN>
  </Item>
  <HasPartCompatibility>1</HasPartCompatibility>
  <VehiclePartFit>
    <IsFit>MAYBE</IsFit>
    <MissingVehicleAttributes>
      <ParameterName>TrimId</ParameterName>
    </MissingVehicleAttributes>
  </VehiclePartFit>
</Part>
<MissingVehicleAttributes>
  <ParameterName>EngineId</ParameterName>
  <ParameterName>TrimId</ParameterName>
</MissingVehicleAttributes>
<PartBrowseNodeBins>
  <Bin>
    <BinName>Exterior Accessories</BinName>
    <BinItemCount>55</BinItemCount>
    <BinParameter>
      <Name>BrowseNodeId</Name>
      <Value>15857511</Value>
    </BinParameter>
  </Bin>
  <Bin>
    <BinName>Interior Accessories</BinName>
    <BinItemCount>89</BinItemCount>
    <BinParameter>
      <Name>BrowseNodeId</Name>
      <Value>15857501</Value>
    </BinParameter>
  </Bin>
  <Bin>
    <BinName>Oils & Fluids</BinName>
    <BinItemCount>8</BinItemCount>
    <BinParameter>
      <Name>BrowseNodeId</Name>
      <Value>15718791</Value>
    </BinParameter>
  </Bin>
  <Bin>
    <BinName>Paint, Body & Trim</BinName>
    <BinItemCount>40</BinItemCount>
    <BinParameter>
      <Name>BrowseNodeId</Name>
      <Value>15709231</Value>
    </BinParameter>
  </Bin>
<PartBrowseNodeBins>