| ![[重要]](../images/important.png) | 重要 | 
|---|---|
| 利用率低下により、このオペレーションおよび関連レスポンスグループは2010年07月25日をもってサポート終了となっておりますので、ご利用にならないようご注意ください。 | 
自動車を  VehiclePartSearch リクエストで指定すると、その自動車で使用できる部品を返します。例えば、2008年式GMC Yukonには、使用できる部品のリストがあります。リクエストで指定するパラメータが多いほど、結果が絞り込まれます。
      VehicleSearch には、さらに結果を絞り込むためのオプションパラメータ、BrowseNodeId や Brand があります。詳細については、フィルタリングで結果を絞り込む をご参照ください。
返される自動車のページを移動するには、パラメータCount, PartPageDirection および FromItemId を使用します。詳細については、部品のページ表示をご参照ください。
US サイト
| 名前 | 説明 | 必須 | 
|---|---|---|
| BedId | トラックの車台のスタイルを一意に識別する識別子。このパラメータは自動車には関係ありません。 タイプ: 正の整数 デフォルト: なし 有効な値: 有効な ID 制約事項: なし | いいえ | 
| BodyStyleId | 自動車のボディのスタイルを一意に識別する識別子。 タイプ: 正の整数 デフォルト: なし 有効な値: 有効な ID 制約事項: なし | いいえ | 
| BrakesId | 自動車のブレーキの種類を一意に識別する識別子。 タイプ: 正の整数 デフォルト: なし 有効な値: 有効な ID 制約事項: なし | いいえ | 
| Brand | 部品を製造した会社のブランド。 タイプ: 正の整数 デフォルト: なし 有効な値: 有効な ID 制約事項: なし | いいえ | 
| BrowseNodeId | 部品が属するブラウズノードを一意に識別する識別子。 タイプ: 正の整数 デフォルト: なし 有効な値: 有効な ID 制約事項: なし | いいえ | 
| Count | 返される商品数を制御します。結果のページを移動するには、 タイプ: 正の整数 デフォルト: 10 有効な値: 1 - 15 制約事項: なし | いいえ | 
| DriveTypeId | 自動車の駆動方式を一意に識別する識別子。駆動方式には、四輪駆動などがあります。 タイプ: 正の整数 デフォルト: なし 有効な値: 有効な ID 制約事項: なし | いいえ | 
| EngineId | 自動車のエンジンの種類を一意に識別する識別子。エンジンの種類には、排気量409立方インチのエンジンなどがあります。 タイプ: 正の整数 デフォルト: なし 有効な値: 有効な ID 制約事項: なし | いいえ | 
| FromItemId | 返された結果の次のページの表示を開始または終了する場所を識別するASIN。もし  タイプ: 正の整数 デフォルト: なし 有効な値: 有効な 制約事項:  | 制約事項 | 
| MakeId | 自動車メーカーを一意に識別する識別子。メーカー (make) とは、FordやGeneral Motorsなどの自動車メーカーです。 タイプ: 正の整数 デフォルト: なし 有効な値: 有効な ID 制約事項: なし | はい | 
| MfrBodyCodeId | 車体コードを一意に識別する識別子。 タイプ: 正の整数 デフォルト: なし 有効な値: 有効な ID 制約事項: なし | いいえ | 
| ModelId | 自動車のモデルを一意に識別する識別子。 タイプ: 正の整数 デフォルト: なし 有効な値: 有効な ID 制約事項: なし | はい | 
| PartPageDirection | 次の結果を最大15件まで表示する際に、 タイプ: 文字列 デフォルト: Next 有効な値: Next, Previous 制約事項: なし | いいえ | 
| SpringTypesId | 自動車のスプリングショックの種類を一意に識別する識別子。 タイプ: 正の整数 デフォルト: なし 有効な値: 有効な ID 制約事項: なし | いいえ | 
| SteeringId | 自動車のステアリングの種類を一意に識別する識別子。ステアリングの種類としては、パワーステアリングなどがあります。 タイプ: 正の整数 デフォルト: なし 有効な値: 有効な ID 制約事項: なし | いいえ | 
| TransmissionId | 自動車で使用されるトランスミッションの種類を一意に識別する識別子。 タイプ: 正の整数 デフォルト: なし 有効な値: 有効な ID 制約事項: なし | いいえ | 
| TrimId | 自動車の装備を一意に識別する識別子。 タイプ: 正の整数 デフォルト: なし 有効な値: 有効な ID 制約事項: 以下のいずれかのパラメータを使用する場合に必須。 | 制約事項 | 
| WheelbaseId | 自動車のホイールベースを一意に識別する識別子。 タイプ: 正の整数 デフォルト: なし 有効な値: 有効な ID 制約事項: なし | いいえ | 
| Year | 部品が使用できる自動車の年式。 タイプ: 文字列 デフォルト: なし 有効な値:   制約事項: なし | はい | 
| ResponseGroup | 返される値の種類を指定します。1つのリクエストに複数のレスポンスグループをカンマで区切って指定できます。 タイプ: 文字列 デフォルト: VehicleParts 有効な値: PartBrowseNodeBinsSummary | PartBrandBinsSummary | HasPartCompatibility | VehiclePartFit | VehicleParts | いいえ | 
      VehiclePartSearch には、全てのオペレーションで使用できるパラメータを指定できます。詳細については、共通のリクエストパラメータをご参照ください。
    
MakeId, ModelId, Year および BrowseNodeId で指定した部品を検索する。
http://ecs.amazonaws.com/onca/xml?
Service=AWSECommerceService&
AWSAccessKeyId=[AWS アクセスキー ID]&
Operation=VehiclePartSearch
Marketplace=us&
MerchantId=All&
Year=2001&
MakeId=54&
ModelId=688&
ResponseGroup=PartBrowseNodeBinsSummary&
BrowseNodeId=15857511このリクエストに対するレスポンスをレスポンス例に示します。
次に示すのは、上の例の最初のリクエストで返されるレスポンスの一部です。
<VehiclePartSearchRequest>
  <VehicleParts>
    	<PartBrowseNodeBins>
      	<Bin>
      	  <BinName>Grilles & Grille Guards</BinName>
      	  <BinItemCount>8</BinItemCount>
      	  	<BinParameter>
      	    <Name>BrowseNodeId</Name>
      	    <Value>15735981</Value>
      	  </BinParameter>
      	</Bin>
      		<Bin>
      	  <BinName>Hood Scoops & Vents</BinName>
      	  <BinItemCount>2</BinItemCount>
      	  	<BinParameter>
      	    <Name>BrowseNodeId</Name>
      	    <Value>15736031</Value>
      	  </BinParameter>
      	</Bin>
      		<Bin>
      	  <BinName>Spoilers, Wings & Styling Kits</BinName>
      	  <BinItemCount>1</BinItemCount>
      	  	<BinParameter>
      	    <Name>BrowseNodeId</Name>
      	    <Value>15737061</Value>
      	  </BinParameter>
      	</Bin>
      		<Bin>
      	  <BinName>Towing Products & Winches</BinName>
      	  <BinItemCount>12</BinItemCount>
      	  	<BinParameter>
      	    <Name>BrowseNodeId</Name>
      	    <Value>15737251</Value>
      	  </BinParameter>
      	</Bin>
    </PartBrowseNodeBins>
  </VehicleParts>
</VehiclePartSearchResponse>