ItemSearch オペレーションでは、1つまたは複数のサーチインデックスに対して、検索条件を満たす商品を返します。 
            ItemSearch は、一度に最大で10個の検索結果を返します。リクエストにおいてコンディションが "All" の場合、
            ItemSearch は各コンディションについて出品情報を3個まで返します(存在する場合)。例えば、新品/中古商品/新品同様の商品/コレクター商品をそれぞれ3個ずつ返します。また、コレクター商品や新品同様の商品に関する情報がない場合は ItemSearch は3個の新品と3個の中古商品の出品情報を返します。 
            各サーチインデックスには数万を超える商品があるため、 ItemSearch では、サーチインデックスの他に、1つまたは複数のパラメータ値を指定する必要があります。追加パラメータ値で、指定したサーチインデックス内の商品を参照する必要もあります。例えば、Books (書籍) のブラウズノード (BrowseNode は、 ItemSearch パラメータのひとつです) である、 Harry Potter Books を指定することが可能です。仮にサーチインデックスに Automotiveを 指定し、ブラウズノードに Harry Potter Books を指定しても、何も返されません。この場合、パラメータ値がサーチインデックスの値と正しく紐づいていないため、このような結果となります。 
ItemPageパラメータを使用すると、指定した結果ページを返すことができます。指定できるItemPageの最大値は400です。これよりも大きなページにアクセスしようとするとエラーが返されます。リクエストにItemPageを指定しない場合は、デフォルトで最初のページが返されます。各ページには最大10個の商品が表示されます。
            ItemSearch は、リクエストで最もよく使われるオペレーションです。通常、出品されている商品を検索する場合はこのオペレーションを使用します。
全ての国のサイト
            ItemSearch にはたくさんのパラメータがあります。ただし、全てのパラメータが全てのサーチインデックスで使用できるわけではありません。例えば、サーチインデックスが Apparel の場合、Actor パラメータを使用するのは適切ではありません。つまり、どのサーチインデックスも一部のパラメータしか使用できないということになります。各国サイトのサーチインデックスにおいて使用可能な
                ItemSearch パラメータの一覧については、サーチインデックスと ItemSearch パラメータの組合せをご参照ください。 
最も多くのサーチインデックスに適用されるパラメータを次の表に示します。
| パラメータ | 有効なサーチインデックス | 
|---|---|
| BrowseNode | All、Blended を除く全て | 
| Condition | All、Blended、Merchants を除く全て | 
| Keywords | 全て | 
| MaximumPrice | All、Blended、Merchants を除く全て | 
| MerchantId | All、Blended、Merchants を除く全て | 
| MinimumPrice | All、Blended、Merchants を除く全て | 
| Title | All、Blended、Merchants を除く全て | 
            ItemSearch では、サーチインデックスと、次のパラメータを1つまたは複数指定する必要があります。 
| 
 | 
 | 
 | 
| 名前 | 説明 | 必須 | 
|---|---|---|
| Actor | 商品に関連した俳優の名前。名前の全部または一部を入力できます。 タイプ: 文字列 デフォルト: なし | いいえ | 
| Artist | 商品に関連したアーティストの名前。名前の全部または一部を入力できます。 タイプ: 文字列 デフォルト: なし | いいえ | 
| AudienceRating | 各国に対応した、MPAA のレーティングまたは年齢に基づく映画のレーティング。複数の値を指定する場合、REST リクエストではカンマ区切りのリストを使用し、SOAP では複数の要素を使用します。 タイプ: 文字列 タイプ: 文字列 デフォルト: なし 有効な値: この表のあとの国ごとの映画のレーティング (年齢指定)をご参照ください。 | いいえ | 
| Author | 商品に関連した著者の名前。名前の全部または一部を入力できます。 タイプ: 文字列 デフォルト: なし | いいえ | 
| Availability | パラメータを使用すると、  タイプ: 文字列 デフォルト: なし 有効な値: Available | はい | 
| Brand | 商品に関連したブランドの名前。名前の全部または一部を入力できます。 タイプ: 文字列(例: Timex、Seiko、Rolex) タイプ: 文字列 デフォルト: なし | いいえ | 
| BrowseNode | ブラウズノードは、商品カタログを識別する正の整数です。例えば、文学・評論は 466284、医学・薬学は 492166、社会・政治は 571584、ノンフィクションは 492152、科学・テクノロジーは 466290 となります。 タイプ: 文字列 デフォルト: なし 有効な値: 正の整数 | いいえ | 
| City | 商品に関連した都市の名前。名前の全部または一部を入力できます。このパラメータはUSサイトでのみ使用できます。 タイプ: 文字列 デフォルト: なし 有効な値: Chicago | New York | San Francisco | Seattle | Washington, D.C. | いいえ | 
| Composer | 商品に関連した作曲者の名前。名前の全部または一部を入力できます。 タイプ: 文字列 デフォルト: なし | いいえ | 
| Condition |  商品リストで返される出品情報をコンディションタイプでフィルタリングするには、 
                                 タイプ: 文字列 デフォルト: New 有効な値: Used | Collectible | Refurbished | All | いいえ | 
| Conductor | 商品に関連した指揮者の名前。名前の全部または一部を入力できます。 タイプ: 文字列 デフォルト: なし | いいえ | 
| Director | 商品に関連した監督の名前。名前の全部または一部を入力できます。 タイプ: 文字列 デフォルト: なし | いいえ | 
| ItemPage | レスポンスの全ての商品から特定のページの商品を取得します。1ページには最大10個の商品が返されますが、 有効な値: 1~400までの整数 タイプ: 文字列 デフォルト: なし | いいえ | 
| Keywords | 商品に関連する単語または語句。これらの単語や語句は、商品に関するさまざまなフィールド(商品のタイトル、著者、アーティスト、商品説明、メーカー名など)で使用できます。たとえば、サーチインデックスが "MusicTracks" の場合、 タイプ: 文字列 デフォルト: なし | いいえ | 
| Manufacturer | 商品に関連したメーカーの名前。名前の全部または一部を入力できます。 タイプ: 文字列 デフォルト: なし | いいえ | 
| MaximumPrice | 商品の最高価格をレスポンスに指定します。価格は、最低通貨単位(ペニーなど)を基準としています。例えば、US サイトの場合、3241 は 32.41 ドルを表します。JP サイトの場合、3241 は 3241 円を表します。 タイプ: 文字列 デフォルト: なし 有効な値: 正の整数 | いいえ | 
| MerchantId | 商品を出品しているマーチャントを指定します。 タイプ: 文字列 デフォルト: Amazon 有効な値: マーチャントの有効なマーチャント ID All-- Amazon とほかの全てのマーチャント Featured-- "Add to Cart (ショッピングカートに入れる)" をクリックしたときに表示されるマーチャント(USサイトのみ) | はい | 
| MinimumPrice | 商品の最低価格をレスポンスに指定します。価格は、最低通貨単位(ペニーなど)を基準としています。例えば、US サイトの場合、3241 は 32.41 ドルを表します。JP サイトの場合、3241 は 3241 円を表します。 タイプ: 文字列 デフォルト: なし 有効な値: 正の整数 | いいえ | 
| Neighborhood | 近隣地域の名前。名前の全部または一部を入力できます。近隣地域は、次の有効な タイプ: 文字列 (例: Capitol Hill、Arlington、North Beach) タイプ: 文字列 デフォルト: なし | いいえ | 
| Orchestra | 商品に関連したオーケストラの名前。名前の全部または一部を入力できます。 タイプ: 文字列 デフォルト: なし | いいえ | 
| PostalCode | マーチャントの郵便番号。US の場合、郵便番号には Postal Code を指定します。このパラメータを使用すると、指定した国の特定の地域で販売されている商品を検索できます。 タイプ: 文字列 デフォルト: なし | いいえ | 
| Power | 複雑なクエリ文字列を使用して本を検索します。サーチインデックスに "Books" または "ForeignBooks" が設定されている場合にだけ使用できます。 有効な値: この表のあとの詳細サーチ をご参照ください。 タイプ: 文字列 デフォルト: なし | いいえ | 
| Publisher | 商品に関連した出版社の名前。名前の全部または一部を入力できます。 タイプ: 文字列 デフォルト: なし | いいえ | 
| RelatedItemsPage | このオプションパラメータは、 RelatedItemsレスポンスグループを使用する場合だけ有効です。各ItemLookupリクエストは、最大で10個の関連商品を返します。RelatedItemsPage の値には、受け取りたい関連商品の10のセットを指定します。例えば、値に2を指定すると、10個ずつひとまとまりとした場合の2番目の関連商品を返します。 | いいえ | 
| RelationshipType | このパラメータは、 制約: RelatedItems レスポンスグループを使用する場合は必須です。 | Conditional | 
| ReviewSort | パラメータに基づいてレビューを並べ替えます。 タイプ: 文字列 デフォルト: なし 有効な値: -HelpfulVotes, HelpfulVotes, -OverallRating, OverallRating, Rank, -Rank, -SubmissionDate, SubmissionDate | いいえ | 
| SearchIndex | 検索対象の商品カテゴリ。多くの  タイプ: 文字列 デフォルト: なし 有効な値: サーチインデックス名。例えば、Apparel, Beauty, Blended, Books などです。 ブレンドサーチについては、ブレンドサーチをご参照ください。サーチインデックスの一覧については、 サーチインデックスと ItemSearch パラメータの組合せをご参照ください。 | いいえ | 
| Sort | レスポンス内の商品を並べ替える方法。 タイプ: 文字列 デフォルト: なし 有効な値: サーチインデックスによって大きく異なります。有効な値の一覧については、国ごとの ItemSearch の並べ替え値をご参照ください。 | いいえ | 
| TagPage | 返される結果のページを指定します。各ページに10件の結果が表示されます。最大ページ数は400ページです。 タイプ: 整数 タイプ: 文字列 デフォルト: なし | いいえ | 
| TagsPerPage | 指定された商品に関連して返されるタグの数。 タイプ: 整数 タイプ: 文字列 デフォルト: なし | いいえ | 
| TagSort | 結果の並べ替え順序を指定します。 タイプ: 文字列 デフォルト: - Usages 有効な値: 
 商品を降順に並べ替えるには、値の先頭にマイナス記号(-)を付けます。 | いいえ | 
| TextStream | 複数の単語による検索。  タイプ: 文字列 デフォルト: なし | いいえ | 
| Title | 商品に関連したタイトル。タイトルの全部または一部を入力できます。 タイプ: 文字列 デフォルト: なし | いいえ | 
| VariationPage | では、  タイプ: 文字列 デフォルト: なし 有効な値: 正の整数 | いいえ | 
| ResponseGroup | 返される値の種類を指定します。1つのリクエストに複数のレスポンスグループをカンマで区切って指定できます。 タイプ: 文字列 デフォルト: Small 有効な値: Accessories | BrowseNodes | EditorialReview | ItemAttributes | ItemIds | Large | ListmaniaLists | Medium | MerchantItemAttributes | OfferFull | Offers | OfferSummary | Reviews | RelatedItems | SearchBins | Similarities | Subjects | Tags | TagsSummary | Tracks | VariationMinimum | Variations | VariationSummary | | いいえ | 
            ItemSearch には、全てのオペレーションで使用できるパラメータを指定できます。詳細については、共通のリクエストパラメータをご参照ください。
        
国ごとの映画のレーティング (年齢指定)は、AudienceRatingパラメータで取得でき、値は各国のサイトで異なります。次の表は、AudienceRatingの有効な値を示しています。 
| サイト | AudienceRating の値 | 
|---|---|
| CA | G, PG, PG-13, R, NC-17, NR, Unrated, Family Viewing | 
| DE | 6, 12, 16 | 
| FR | PG, 12, 16, 18 | 
| US | G, PG, PG-13, R, NC-17, NR, Unrated | 
| 名前 | 説明 | 
|---|---|
| ASIN | Amazon Standard Identification Number の略。Amazon によって割り当てられた、商品を一意に識別する半角英数字の文字列です。 | 
| DetailPageURL | 商品の Web サイトのURL。商品のタイトル、在庫状況、類似品、機能、アクセサリ、商品の説明、商品のカスタマーレビュー、商品に関するニュース記事へのリンク、関連するリストマニアのリスト、"So You’d Like To...." リスト、"Browse For Photo" リストが指定されます。 | 
| Item | ASIN、DetailPageURL、ItemAttributes を含む、商品情報のコンテナ。 | 
| ItemAttributes | Manufacturer、ProductGroup、Title を含む、商品についての情報のコンテナ。 | 
| Manufacturer | 商品のメーカー。 | 
| ProductGroup | 商品カテゴリ。サーチインデックスに類似しています。 | 
| Title | 商品のタイトル。 | 
| TotalPages | レスポンスのページの合計数。各ページには10個の商品が表示されます。 | 
| TotalResults | 商品の総数。 | 
これらのタグの親要素に関する詳細については、レスポンスグループの該当するレスポンスグループを参照してください。
 サーチインデックス Toys と Keywords パラメータを使用して、Amazon で出品されているすべてのロケットのおもちゃに関する情報を返してみます。 
http://ecs.amazonaws.com/onca/xml?
Service=AWSECommerceService&
AWSAccessKeyId=[AWS アクセスキー ID]&
Operation=ItemSearch&
Keywords=Rocket&
SearchIndex=Toys    このリクエストに対するレスポンスをレスポンス例に示します。
ブレンドサーチを使用し、複数のサーチインデックスにまたがって、名前または解説に "Mustang" が含まれる商品を検索します。ブレンドサーチでは、複数のサーチインデックスを一度に検索します。詳細については、ブレンドサーチをご参照ください。
http://ecs.amazonaws.com/onca/xml?
Service=AWSECommerceService&
AWSAccessKeyId=[AWS アクセスキー ID]&
Operation=ItemSearch&
Keywords=Mustang&
SearchIndex=Blended 商品リストで返される出品情報をコンディションタイプでフィルタリングするには、Availabilityパラメータを使用して、在庫があるシャツだけを返します。 
http://ecs.amazonaws.com/onca/xml?
Service=AWSECommerceService&
AWSAccessKeyId=[AWS アクセスキー ID]&
Operation=ItemSearch&
MerchantId=All&
Condition=All&
Availability=Available&
SearchIndex=Apparel&
Keywords=Shirt サーチインデックスに MusicTracks を、Keywordsに曲のタイトルを設定して、曲のタイトルを検索します。 
商品のブラウズノードを検索するには、BrowseNodes レスポンスグループを使用します。
 Variations レスポンスグループと BrowseNodeパラメータを使用し、親ブラウズノードの全てのバリエーションを検索します。 
次に示すのは、上の例の最初のリクエストで返されるレスポンスの一部です。
<TotalResults>372</TotalResults> <TotalPages>38</TotalPages> <Item> <ASIN>B00021HBN6</ASIN> <DetailPageURL>http://www.amazon.com/exec/obidos/redirect?tag=ws%26link_code=xm2%26camp=2025%26creative=165953%26path=http://www.amazon.com/gp/redirect.html%253fASIN=B00021HBN6%2526tag=ws%2526lcode=xm2%2526cID=2025%2526ccmID=165953%2526location=/o/ASIN/B00021HBN6%25253FAWSAccessKeyId=[AWS アクセスキー ID]</DetailPageURL> <ItemAttributes> <Manufacturer>Radio Flyer</Manufacturer> <ProductGroup>Toy</ProductGroup> <Title>Radio Flyer Retro Rocket</Title> </ItemAttributes> </Item> <Item> <ASIN>B0007MZV3C</ASIN> <DetailPageURL>http://www.amazon.com/exec/obidos/redirect?tag=ws%26link_code=xm2%26camp=2025%26creative=165953%26path=http://www.amazon.com/gp/redirect.html%253fASIN=B0007MZV3C%2526tag=ws%2526lcode=xm2%2526cID=2025%2526ccmID=165953%2526location=/o/ASIN/B0007MZV3C%25253FAWSAccessKeyId=[AWS アクセスキー ID]</DetailPageURL> <ItemAttributes> <Manufacturer>Razor USA LLC</Manufacturer> <ProductGroup>Toy</ProductGroup> <Title>Razor Dirt Rocket MX350 Bike</Title> </ItemAttributes> </Item>
 TotalResults および TotalPagesタグは、見つかった商品数と、それらの商品のあるページ数を示します。表示する結果ページを選択するには、TotalPages を、ReviewsPageなどの任意のページパラメータと一緒に使用します。通常、各ページに10件の結果が表示されます。